Stan zaawansowania na dzień 28.11.2024r.
Zagospodarowanie placu budowy oraz roboty przygotowywawcze | |||
Przygotowanie placu budowy | 85% | ||
Roboty przygotowywawcze | 75% | ||
Zabezpieczenie wykopu | 45% | ||
Budynek 1 | |||
Segment A | |||
Roboty ziemne i stan zerowy | |||
– | wykop pod budynek | 0% | |
– | podłoże z chudego betonu | 0% | |
– | konstrukcja stanu 0 | 0% | |
– | zasyp budynku | 0% | |
– | wykonywanie izolacji termicznej, stropu w hali garażowej | 0% | |
Stan surowy otwarty nadziemny | |||
– | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 0% | |
– | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 0% | |
– | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 0% | |
Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | |||
– | montaż stolarki okiennej PCV | 0% | |
– | montaż stolarki aluminiowej | 0% | |
– | wykonywanie instalacji elektrycznej | 0% | |
– | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 0% | |
– | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., gaz | 0% | |
– | wykonywanie tynków wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie instalacji pod posadzkowych, | 0% | |
– | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 0% | |
– | montaż drzwi wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 0% | |
– | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 0% | |
– | montaż dźwigów osobowych | 0% | |
– | montaż bram garażowych | 0% | |
– | montaż drzwi technicznych | 0% | |
– | montaż balustrad wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie prac malarskich pomieszczeń technicznych, | 0% | |
– | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% | |
– | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% | |
– | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% | |
– | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 0% | |
Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | |||
– | wykonywanie prac elewacyjnych | 0% | |
– | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 0% | |
– | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% | |
Budynek 1 | |||
Segment B | |||
Roboty ziemne i stan zerowy | |||
– | wykop pod budynek | 0% | |
– | podłoże z chudego betonu | 0% | |
– | konstrukcja stanu 0 | 0% | |
– | zasyp budynku | 0% | |
– | wykonywanie izolacji termicznej, stropu w hali garażowej | 0% | |
Stan surowy otwarty nadziemny | |||
– | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 0% | |
– | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 0% | |
– | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 0% | |
Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | |||
– | montaż stolarki okiennej PCV | 0% | |
– | montaż stolarki aluminiowej | 0% | |
– | wykonywanie instalacji elektrycznej | 0% | |
– | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 0% | |
– | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., gaz | 0% | |
– | wykonywanie tynków wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie instalacji pod posadzkowych, | 0% | |
– | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 0% | |
– | montaż drzwi wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 0% | |
– | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 0% | |
– | montaż dźwigów osobowych | 0% | |
– | montaż bram garażowych | 0% | |
– | montaż drzwi technicznych | 0% | |
– | montaż balustrad wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie prac malarskich pomieszczeń technicznych, | 0% | |
– | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% | |
– | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% | |
– | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% | |
– | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 0% | |
Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | |||
– | wykonywanie prac elewacyjnych | 0% | |
– | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 0% | |
– | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% | |
Budynek 2 | |||
Segment A | |||
Roboty ziemne i stan zerowy | |||
– | wykop pod budynek | 0% | |
– | podłoże z chudego betonu | 0% | |
– | konstrukcja stanu 0 | 0% | |
– | zasyp budynku | 0% | |
– | wykonywanie izolacji termicznej, stropu w hali garażowej | 0% | |
Stan surowy otwarty nadziemny | |||
– | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 0% | |
– | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 0% | |
– | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 0% | |
Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | |||
– | montaż stolarki okiennej PCV | 0% | |
– | montaż stolarki aluminiowej | 0% | |
– | wykonywanie instalacji elektrycznej | 0% | |
– | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 0% | |
– | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., gaz | 0% | |
– | wykonywanie tynków wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie instalacji pod posadzkowych, | 0% | |
– | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 0% | |
montaż drzwi wewnętrznych | 0% | ||
– | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 0% | |
– | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 0% | |
– | montaż dźwigów osobowych | 0% | |
– | montaż bram garażowych | 0% | |
– | montaż drzwi technicznych | 0% | |
– | montaż balustrad wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie prac malarskich pomieszczeń technicznych, | 0% | |
– | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% | |
– | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% | |
– | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% | |
– | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 0% | |
Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | |||
– | wykonywanie prac elewacyjnych | 0% | |
– | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 0% | |
– | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% | |
Budynek 2 | |||
Segment B | |||
Roboty ziemne i stan zerowy | |||
– | wykop pod budynek | 0% | |
– | podłoże z chudego betonu | 0% | |
– | konstrukcja stanu 0 | 0% | |
– | zasyp budynku | 0% | |
– | wykonywanie izolacji termicznej, stropu w hali garażowej | 0% | |
Stan surowy otwarty nadziemny | |||
– | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 0% | |
– | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 0% | |
– | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 0% | |
Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | |||
– | montaż stolarki okiennej PCV | 0% | |
– | montaż stolarki aluminiowej | 0% | |
– | wykonywanie instalacji elektrycznej | 0% | |
– | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 0% | |
– | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., gaz | 0% | |
– | wykonywanie tynków wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie instalacji pod posadzkowych, | 0% | |
– | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 0% | |
montaż drzwi wewnętrznych | 0% | ||
– | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 0% | |
– | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 0% | |
– | montaż dźwigów osobowych | 0% | |
– | montaż bram garażowych | 0% | |
– | montaż drzwi technicznych | 0% | |
– | montaż balustrad wewnętrznych | 0% | |
– | wykonywanie prac malarskich pomieszczeń technicznych, | 0% | |
– | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% | |
– | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% | |
– | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% | |
– | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 0% | |
Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | |||
– | wykonywanie prac elewacyjnych | 0% | |
– | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 0% | |
– | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% | |
Budynek 1 Budynek 2 | |||
Instalacje zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu | |||
wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej | 0% | ||
wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci wodociągowej | 0% | ||
wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji deszczowej | 0% | ||
wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci gazowej | 0% | ||
wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci energetycznej | 0% | ||
wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji teletechnicznej | 0% | ||
wykonanie przyłączy wodnych | 0% | ||
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej | 0% | ||
wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej | 0% | ||
wykonanie przyłączy gazowych | 0% | ||
wykonanie oświetlenia zewnętrznego | 0% | ||
wykonanie dróg oraz chodników | 0% | ||
zagospodarowanie terenów zielonych | 0% |
<span>Zapytaj</span> o ofertę
Administratorem danych osobowych jest ATAL S.A. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w "Polityce prywatności i stosowaniu cookies"