| Zagospodarowanie placu budowy oraz roboty przygotowywawcze | |||
| Przygotowanie placu budowy | 100% | ||
| Roboty przygotowywawcze | 100% | ||
| Zabezpieczenie wykopu | 100% | ||
| Budynek 1 | |||
| Segment A | |||
| Roboty ziemne i stan zerowy | |||
| – | wykop pod budynek | 100% | |
| – | podłoże z chudego betonu | 100% | |
| – | konstrukcja stanu 0 | 100% | |
| – | zasyp budynku | 100% | |
| – | wykonywanie izolacji termicznej | 95% | |
| Stan surowy otwarty nadziemny | |||
| – | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 100% | |
| – | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 90% | |
| – | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 100% | |
| Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | |||
| – | montaż stolarki okiennej PCV | 95% | |
| – | montaż stolarki aluminiowej | 95% | |
| – | wykonywanie instalacji elektrycznej | 85% | |
| – | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 85% | |
| – | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co. | 90% | |
| – | wykonywanie tynków wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 100% | |
| – | montaż drzwi wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 100% | |
| – | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 100% | |
| – | montaż dźwigów osobowych | 90% | |
| – | montaż bram garażowych | 90% | |
| – | montaż drzwi technicznych | 100% | |
| – | montaż balustrad wewnętrznych | 90% | |
| – | prace wykończeniowe klatek schodowych | 90% | |
| – | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% | |
| – | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% | |
| – | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 40% | |
| Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | |||
| – | wykonywanie prac elewacyjnych | 100% | |
| – | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 50% | |
| – | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% | |
| Budynek 1 | |||
| Segment B | |||
| Roboty ziemne i stan zerowy | |||
| – | wykop pod budynek | 100% | |
| – | podłoże z chudego betonu | 100% | |
| – | konstrukcja stanu 0 | 100% | |
| – | zasyp budynku | 100% | |
| – | wykonywanie izolacji termicznej | 95% | |
| Stan surowy otwarty nadziemny | |||
| – | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 100% | |
| – | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 90% | |
| – | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 100% | |
| Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | |||
| – | montaż stolarki okiennej PCV | 95% | |
| – | montaż stolarki aluminiowej | 95% | |
| – | wykonywanie instalacji elektrycznej | 85% | |
| – | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 85% | |
| – | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., | 90% | |
| – | wykonywanie tynków wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 100% | |
| – | montaż drzwi wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 100% | |
| – | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 80% | |
| – | montaż dźwigów osobowych | 90% | |
| – | montaż bram garażowych | 90% | |
| – | montaż drzwi technicznych | 100% | |
| – | montaż balustrad wewnętrznych | 0% | |
| – | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% | |
| – | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% | |
| – | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% | |
| – | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 80% | |
| Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | |||
| – | wykonywanie prac elewacyjnych | 95% | |
| – | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 60% | |
| – | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% | |
| Budynek 2 | |||
| Segment A | |||
| Roboty ziemne i stan zerowy | |||
| – | wykop pod budynek | 100% | |
| – | podłoże z chudego betonu | 100% | |
| – | konstrukcja stanu 0 | 100% | |
| – | zasyp budynku | 100% | |
| – | wykonywanie izolacji termicznej | 95% | |
| Stan surowy otwarty nadziemny | |||
| – | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 100% | |
| – | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 90% | |
| – | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 100% | |
| Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | |||
| – | montaż stolarki okiennej PCV | 95% | |
| – | montaż stolarki aluminiowej | 95% | |
| – | wykonywanie instalacji elektrycznej | 85% | |
| – | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 85% | |
| – | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., | 90% | |
| – | wykonywanie tynków wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 100% | |
| montaż drzwi wewnętrznych | 100% | ||
| – | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 100% | |
| – | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 100% | |
| – | montaż dźwigów osobowych | 90% | |
| – | montaż bram garażowych | 90% | |
| – | montaż drzwi technicznych | 100% | |
| – | montaż balustrad wewnętrznych | 80% | |
| – | prace wykończeniowe klatek schodowych | 80% | |
| – | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 95% | |
| – | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% | |
| – | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 20% | |
| Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | |||
| – | wykonywanie prac elewacyjnych | 95% | |
| – | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 80% | |
| – | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% | |
| Budynek 2 | |||
| Segment B | |||
| Roboty ziemne i stan zerowy | |||
| – | wykop pod budynek | 100% | |
| – | podłoże z chudego betonu | 100% | |
| – | konstrukcja stanu 0 | 100% | |
| – | zasyp budynku | 100% | |
| – | wykonywanie izolacji termicznej | 95% | |
| Stan surowy otwarty nadziemny | |||
| – | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 100% | |
| – | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 90% | |
| – | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 100% | |
| Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | |||
| – | montaż stolarki okiennej PCV | 95% | |
| – | montaż stolarki aluminiowej | 95% | |
| – | wykonywanie instalacji elektrycznej | 85% | |
| – | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 85% | |
| – | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., | 90% | |
| – | wykonywanie tynków wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 100% | |
| montaż drzwi wewnętrznych | 100% | ||
| – | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 100% | |
| – | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 100% | |
| – | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 100% | |
| – | montaż dźwigów osobowych | 90% | |
| – | montaż bram garażowych | 90% | |
| – | montaż drzwi technicznych | 100% | |
| – | montaż balustrad wewnętrznych | 0% | |
| – | prace wykończeniowe klatek schodowych | 65% | |
| – | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 100% | |
| – | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% | |
| – | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 20% | |
| Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | |||
| – | wykonywanie prac elewacyjnych | 95% | |
| – | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 80% | |
| – | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% | |
| Budynek 1 Budynek 2 | |||
| Instalacje zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu | |||
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej | 90% | ||
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci wodociągowej | 95% | ||
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji deszczowej | 95% | ||
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci energetycznej | 70% | ||
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji teletechnicznej | 100% | ||
| wykonanie przyłączy wodnych | 95% | ||
| wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej | 95% | ||
| wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej | 100% | ||
| wykonanie oświetlenia zewnętrznego | 60% | ||
| wykonanie dróg oraz chodników | 55% | ||
| zagospodarowanie terenów zielonych | 30% | ||
2 lipca 2026