| Zagospodarowanie placu budowy oraz roboty przygotowywawcze | ||
| Przygotowanie placu budowy | 100% | |
| Roboty przygotowywawcze | 100% | |
| Zabezpieczenie wykopu | 100% | |
| Budynek 1 | ||
| Segment A | ||
| Roboty ziemne i stan zerowy | ||
| – | wykop pod budynek | 100% |
| – | podłoże z chudego betonu | 100% |
| – | konstrukcja stanu 0 | 100% |
| – | zasyp budynku | 100% |
| – | wykonywanie izolacji termicznej | 80% |
| Stan surowy otwarty nadziemny | ||
| – | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 100% |
| – | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 90% |
| – | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 100% |
| Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | ||
| – | montaż stolarki okiennej PCV | 95% |
| – | montaż stolarki aluminiowej | 90% |
| – | wykonywanie instalacji elektrycznej | 65% |
| – | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 60% |
| – | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co. | 80% |
| – | wykonywanie tynków wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 100% |
| – | montaż drzwi wewnętrznych | 0% |
| – | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 0% |
| – | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 10% |
| – | montaż dźwigów osobowych | 90% |
| – | montaż bram garażowych | 0% |
| – | montaż drzwi technicznych | 0% |
| – | montaż balustrad wewnętrznych | 0% |
| – | wykonywanie prac malarskich pomieszczeń technicznych, | 0% |
| – | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% |
| – | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% |
| – | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% |
| – | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 0% |
| Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | ||
| – | wykonywanie prac elewacyjnych | 90% |
| – | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 10% |
| – | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% |
| Budynek 1 | ||
| Segment B | ||
| Roboty ziemne i stan zerowy | ||
| – | wykop pod budynek | 100% |
| – | podłoże z chudego betonu | 100% |
| – | konstrukcja stanu 0 | 100% |
| – | zasyp budynku | 100% |
| – | wykonywanie izolacji termicznej | 80% |
| Stan surowy otwarty nadziemny | ||
| – | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 100% |
| – | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 90% |
| – | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 100% |
| Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | ||
| – | montaż stolarki okiennej PCV | 95% |
| – | montaż stolarki aluminiowej | 90% |
| – | wykonywanie instalacji elektrycznej | 65% |
| – | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 60% |
| – | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., | 80% |
| – | wykonywanie tynków wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 10% |
| – | montaż drzwi wewnętrznych | 0% |
| – | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 0% |
| – | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 0% |
| – | montaż dźwigów osobowych | 0% |
| – | montaż bram garażowych | 0% |
| – | montaż drzwi technicznych | 0% |
| – | montaż balustrad wewnętrznych | 0% |
| – | wykonywanie prac malarskich pomieszczeń technicznych, | 0% |
| – | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% |
| – | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% |
| – | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% |
| – | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 0% |
| Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | ||
| – | wykonywanie prac elewacyjnych | 90% |
| – | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 10% |
| – | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% |
| Budynek 2 | ||
| Segment A | ||
| Roboty ziemne i stan zerowy | ||
| – | wykop pod budynek | 100% |
| – | podłoże z chudego betonu | 100% |
| – | konstrukcja stanu 0 | 100% |
| – | zasyp budynku | 100% |
| – | wykonywanie izolacji termicznej | 80% |
| Stan surowy otwarty nadziemny | ||
| – | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 100% |
| – | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 90% |
| – | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 100% |
| Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | ||
| – | montaż stolarki okiennej PCV | 95% |
| – | montaż stolarki aluminiowej | 90% |
| – | wykonywanie instalacji elektrycznej | 65% |
| – | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 60% |
| – | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., | 80% |
| – | wykonywanie tynków wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 90% |
| montaż drzwi wewnętrznych | 0% | |
| – | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 50% |
| – | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 0% |
| – | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 0% |
| – | montaż dźwigów osobowych | 0% |
| – | montaż bram garażowych | 0% |
| – | montaż drzwi technicznych | 0% |
| – | montaż balustrad wewnętrznych | 0% |
| – | wykonywanie prac malarskich pomieszczeń technicznych, | 0% |
| – | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% |
| – | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% |
| – | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% |
| – | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 0% |
| Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | ||
| – | wykonywanie prac elewacyjnych | 90% |
| – | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 20% |
| – | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% |
| Budynek 2 | ||
| Segment B | ||
| Roboty ziemne i stan zerowy | ||
| – | wykop pod budynek | 100% |
| – | podłoże z chudego betonu | 100% |
| – | konstrukcja stanu 0 | 100% |
| – | zasyp budynku | 100% |
| – | wykonywanie izolacji termicznej | 80% |
| Stan surowy otwarty nadziemny | ||
| – | wykonanie konstrukcji nadziemnej (żelbetowa + murowana) | 100% |
| – | wykonanie ścianek działowych wewnętrznych | 95% |
| – | wykonywanie termoizolacji i hydroizolacji stropodachu | 90% |
| – | wykonywanie hydroizolacji balkonów | 100% |
| Wykończenie wnętrz oraz instalacje wewnętrzne | ||
| – | montaż stolarki okiennej PCV | 95% |
| – | montaż stolarki aluminiowej | 90% |
| – | wykonywanie instalacji elektrycznej | 65% |
| – | wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej | 60% |
| – | wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co., | 80% |
| – | wykonywanie tynków wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie wylewek cementowych w mieszkaniach | 100% |
| montaż drzwi wewnętrznych | 0% | |
| – | wykonywanie izolacji ścian wewnętrznych | 100% |
| – | wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych | 0% |
| – | wykonywanie posadzek z płytek gresowych na klatkach schodowych | 0% |
| – | montaż dźwigów osobowych | 40% |
| – | montaż bram garażowych | 0% |
| – | montaż drzwi technicznych | 0% |
| – | montaż balustrad wewnętrznych | 0% |
| – | wykonywanie prac malarskich pomieszczeń technicznych, | 0% |
| – | prace wykończeniowe klatek schodowych | 0% |
| – | wykonywanie posadzek z płyt gresowych na tarasach i balkonach | 0% |
| – | wykonywanie zabudów wnęk instalacyjnych z płyt meblowych | 0% |
| – | wykonanie posadzki z żywicy w garażu podziemnym | 0% |
| Wykończenie zewnętrzne oraz instalacje zewnętrzne | ||
| – | wykonywanie prac elewacyjnych | 90% |
| – | montaż balustrad zewnętrznych balkonów | 40% |
| – | wykonanie ogrodzenia ogródków | 0% |
| Budynek 1 Budynek 2 | ||
| Instalacje zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu | ||
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej | 20% | |
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci wodociągowej | 0% | |
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji deszczowej | 0% | |
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci energetycznej | 0% | |
| wykonanie wewnątrzosiedlowej sieci kanalizacji teletechnicznej | 0% | |
| wykonanie przyłączy wodnych | 0% | |
| wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej | 0% | |
| wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej | 0% | |
| wykonanie oświetlenia zewnętrznego | 0% | |
| wykonanie dróg oraz chodników | 5% | |
| zagospodarowanie terenów zielonych | 5% | |
1 kwietnia 2026